El III Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola Smart Farming tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de abril, organizado por por SECH (Sociedad Española de Ciencias Hortícolas), APH (Asociación Portuguesa de Ciencias Hortícolas) y la Universidad Politécnica de Cartagena, en dicha ciudad.
El Symposium Smart Farming está enfocado a divulgar los últimos avances en Ingeniería en el ámbito agronómico. Entre ellos, la sensorización, teledetección y visión artificial en horticultura; la adquisición de datos, comunicaciones e IoT; la visualización de datos; realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta; el área de la analítica: DSS, modelado, IA, machine learning, deep learning, optimización; el control automático y robótica; blockchain y ciberseguridad; la docencia en ingeniería agrícola; y otras investigaciones y avances en ingeniería hortícola.
Tiene previsto contar con la asistencia de más de 200 profesionales de todo el mundo entre investigadores, ingenieros y estudiantes.
Programa previsto
MIÉRCOLES 6 DE ABRIL | |
8:30-17:00 | Acreditación y recogida de documentación |
9:00-9:30 | Bienvenida y presentación del congreso |
9:30-10:00 | Ponencia Plenaria AZUD “Más valor al agua” |
10:00-10:30 | Ponencia Plenaria RITEC “Sistema de control de riego, basado en la variación de peso para cultivos sin suelo” |
10:30-11:00 | Sesión póster y Café |
11:00-11:15 | Ponencia Plenaria PAUDIRE “Importancia de la transferencia de tecnología y ayudas públicas a la I+D+I» |
11:15-12:00 | Mesa redonda sobre Retos tecnológicos en la gestión de los recursos hídricos |
12:00-14:00 | Talleres Técnicos (3 talleres paralelos) |
14:00-15:00 | Comida [Comedor universitario] |
15:00-16:30 | Sesiones Paralelas (Ponencias orales 3 min.) |
16:30-17:00 | Ponencia Plenaria NOVAGRIC “Agricultura urbana: ¿es el futuro de la producción de alimentos?” |
17:00-17:30 | Ponencia Plenaria AGROBANK “Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE Agroalimentario)” |
17:30-18:00 | Sesión póster y Café |
18:00-18:30 | Ponencia Plenaria IMIDA “Experiencias del IMIDA en agricultura 4.0” |
18:30-19:00 | Ponencia Plenaria CAJAMAR “Plataforma Tierra. Apoyo al sector agroalimentario en la digitalización. Herramientas de Riego y Fertilización” |
20:00-20:30 | Recepción en el Palacio Consistorial de Cartagena |
20:30-22:30 | Ruta de tapas por Cartagena |
JUEVES 7 DE ABRIL | |
8:30-14:00 | Acreditación y recogida de documentación |
9:00-9:30 | Ponencia Plenaria Vodafone “5G en el Sector Agroalimentario” |
9:30-10:00 | Ponencia Plenaria Schneider Electric «De la visión a la acción: Cómo abordar con éxito el proceso de Transformación Digital» |
10:00-10:30 | Ponencia Plenaria Signify (anterior Philips Lighting) “Iluminación tecnificada en Horticultura” |
10:30-11:00 | Ponencia Plenaria Staerea “Uso de drones y teledetección en agricultura. Ejemplos de aplicación” |
11:00-11:30 | Sesión póster y Café |
11:30-13:30 | Talleres Técnicos (2 talleres paralelos) |
13:30-15:00 | Comida [Comedor universitario] |
15:00-16:30 | Sesiones Paralelas (Ponencias orales 3 min.) |
16:30-17:00 | Entrega de Premios y Clausura |
17:00-17:30 | Café |
17:30-19:30 | Visita turística por Cartagena |
21:30 | Cena de Gala |
VIERNES 8 DE ABRIL | |
8:30 | Salida del autobús al destino de las visitas desde Cartagena |
9:00-13:00 | Visitas técnicas |
13:00 | Autobús de regreso a Cartagena |
Más información en la página web del symposium.



