23 alertas sanitarias de pomelos turcos en la UE por presencia de pesticidas superando los LMR

Un día las alertas proceden de Marruecos, otro día proceden de otro país como Turquía. Desde el inicio de la actual campaña 2021-2022, la Comisión Europea ha actualizado a través del sistema RASSF – Sistema de alerta rápida para alimentos de la Unión Europea – los datos que acumulan hasta 23 alertas sanitarias de lotes de pomelo turco que han sido rechazados.

El rechazo de los pomelos turcos se ha debido a la detección de residuos de las siguientes materias activas cuyo uso está prohibido en la UE: Clorpirifos y Clorpirifos-Metil, Buprofezin y Óxido de Fenbutatin en concentraciones que superaban hasta 16 veces el LMR (límite máximo de residuos) establecido por la normativa comunitaria.

Los 23 Rechazos de pomelo turco:

FECHA País Materia Activa Detección LMR Veces que se excede LMR
06/10/21 Eslovaquia Metil-Clorpirifos 0,026 mg/kg 0,01 mg/kg 2,6
15/11/21 Rumanía Clorpirifos 0,08 mg/kg 0,01 mg/kg 8
16/11/21 Holanda Metil-Clorpirifos 0,048 mg/kg 0,01 mg/kg 4,8
26/11/21 Rumanía Clorpirifos 0,26 mg/kg 0,01 mg/kg 2,6
06/12/21 Rumanía Clorpirifos 0,024 mg/kg 0,01 mg/kg 2,4
07/12/21 Estonia Clorpirifos 0,09 mg/kg 0,01 mg/kg 9
08/12/21 Letonia Metil-Clorpirifos 0,066 mg/kg 0,01 mg/kg 6,6
09/12/21 Polonia Clorpirifos 0,038 mg/kg 0,01 mg/kg 3,8
14/12/21 Rumanía Clorpirifos 0,031 mg/kg 0,01 mg/kg 3,1
16/12/21 Rumanía Metil-Clorpirifos 0,055 mg/kg 0,01 mg/kg 5,5
27/12/21 Polonia Metil-Clorpirifos 0,07 mg/kg 0,01 mg/kg 7
30/12/21 Eslovenia Metil-Clorpirifos 0,17 mg/kg 0,01 mg/kg 17
30/12/21 Eslovenia Metil-Clorpirifos 0,06 mg/kg 0,01 mg/kg 6
30/12/21 Eslovenia Buprofezin 0,082 mg/kg 0,01 mg/kg 8,2
31/12/21 Italia Buprofezin 0,45 mg/kg 0,01 mg/kg 45
31/12/21 Italia Metil-Clorpirifos 0,033 mg/kg 0,01 mg/kg 3,3
3/1/22 Rumanía Metil-Clorpirifos 0,110 mg/kg 0,01 mg/kg 11
4/1/22 Eslovaquia Clorpirifos 0,028 mg/kg 0,01 mg/kg 2,8
4/1/22 Eslovaquia Óxido Fenbutatin 0,035 mg/kg 0,01 mg/kg 3,5
8/1/22 Bulgaria Metil-Clorpirifos 0,135 mg/kg 0,01 mg/kg 13,5
8/1/22 Bulgaria Clorpirifos 0,129 mg/kg 0,01 mg/kg 12,9
8/1/22 Bulgaria Clorpirifos 0,102 mg/kg 0,01 mg/kg 10,2
9/1/22 Bulgaria Clorpirifos 0,163 mg/kg 0,01 mg/kg 16,3

FUENTE: Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Alimpo)

Redaccion AenVerde

info@aenverde.es

Sin comentarios

Deja una respuesta